當前位置:網站首頁 > 排行榜
車質網排行榜
廠家回復率
品牌 | 回復率 |
---|
長城汽車(歐拉) | 100% |
廣汽本田 | 100% |
長安福特 | 100% |
長安馬自達 | 100% |
上汽大眾斯柯達 | 100% |
長城汽車(WEY) | 100% |
北京汽車 | 100% |
奇瑞汽車(捷途) | 100% |
東風風行 | 100% |
奧迪(進口) | 100% |
廠家撤訴率(取于2022年廠家撤訴率)
品牌 | 撤訴率 |
---|
上汽集團(名爵) | 85% |
上汽集團(榮威) | 84% |
合眾汽車 | 84% |
長安馬自達 | 83% |
一汽-大眾捷達 | 77% |
長安林肯 | 75% |
上汽大眾 | 72% |
一汽-大眾奧迪 | 71% |
比亞迪 | 67% |
福特(進口) | 67% |
車主滿意度
品牌 | 滿意度 |
---|
長安林肯 | 4.5 |
林肯(進口) | 4.5 |
凱迪拉克(進口) | 4.5 |
上汽通用別克 | 3.8 |
合眾汽車 | 3.8 |
廣汽豐田 | 3.7 |
東風標致 | 3.7 |
上汽集團(名爵) | 3.6 |
上汽集團(榮威) | 3.5 |
長安馬自達 | 3.5 |