典型問題(個)
質量問題共 0 個
0 0 0 0
0 0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售欺詐
0
配件爭議
0
服務流程不完善
0
其他服務問題
其他問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
其他

投訴列表
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態 |
---|---|---|---|---|---|
【648139】 | VQ1 | 北汽福田馭菱行駛中剎車失靈導致人員受傷 | E29, | 2021-09-27 | ![]() |
【599327】 | 2009款 輕卡 | 福田時代小卡之星2新車銘牌電瓶被調換 | M284, | 2021-05-21 | ![]() |
【568130】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡駕駛室生銹非常嚴重 | H79, | 2021-01-27 | ![]() |
【565133】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡行駛時車輛自燃廠家不解決 | H40,I295, | 2021-01-18 | ![]() |
【548414】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡貨箱左右偏差過大 | H209, | 2020-11-30 | ![]() |
【510127】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱 輕卡啟動機故障4S店不給處理 | A44, | 2020-08-17 | ![]() |
【505666】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡啟動機故障希望處理 | A44, | 2020-08-05 | ![]() |
【433699】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡驗車時ECU檢測不到轉速 | H49, | 2019-12-14 | ![]() |
【389233】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡銷售問題車無法上牌 | M284, | 2019-07-16 | ![]() |
【379342】 | 2009款 輕卡 | 福田時代馭菱輕卡氣門損壞售后未解決 | A251, | 2019-06-08 | ![]() |
廠家回復
投訴編號 | 【368055】 |
---|---|
投訴品牌 | 福田汽車 |
投訴車系 | 時代馭菱 輕卡 |
投訴車型 | 2009款 輕卡 |
典型故障 | A251, |
投訴時間 | 2019-04-24 19:59 |
回復時間 | 2019-06-04 15:44 |
投訴編號 | 【304797】 |
---|---|
投訴品牌 | 福田汽車 |
投訴車系 | 時代馭菱 輕卡 |
投訴車型 | 2009款 輕卡 |
典型故障 | E99,H101,I295, |
投訴時間 | 2018-09-10 18:58 |
回復時間 | 2018-10-10 09:29 |
投訴編號 | 【236570】 |
---|---|
投訴品牌 | 福田汽車 |
投訴車系 | 時代馭菱 輕卡 |
投訴車型 | 2009款 輕卡 |
典型故障 | A163,J300, |
投訴時間 | 2017-12-10 13:00 |
回復時間 | 2017-12-20 10:00 |
投訴編號 | 【204996】 |
---|---|
投訴品牌 | 福田汽車 |
投訴車系 | 時代馭菱 輕卡 |
投訴車型 | 2009款 輕卡 |
典型故障 | H40, |
投訴時間 | 2017-07-03 21:20 |
回復時間 | 2017-07-26 09:58 |
- 廠家回復:
- 北汽福田廠家回復:服務站、全柴服務人員一起到現場檢查車輛,車輛駕駛室上部燒毀,貨箱全部過火燃燒,駕駛室底部、車輛底盤沒有燃燒,發動機從上部引起輕微過火,經分析起火事故是從車輛外面引起的(貨箱內裝的紙箱),與用戶自述起火過程相吻合,非車輛質量問題引起。已向客戶說明了情況,明確表示不是車輛質量引起。
- 用戶滿意度:
- 分0
投訴原文:北汽福田時代馭菱輕卡高速自燃要求廠家回復
投訴編號 | 【204992】 |
---|---|
投訴品牌 | 福田汽車 |
投訴車系 | 時代馭菱 輕卡 |
投訴車型 | 2009款 輕卡 |
典型故障 | A63, |
投訴時間 | 2017-07-03 20:53 |
回復時間 | 2017-07-18 10:42 |