典型問題(個)
質量問題共 0 個
0 0 0 0
0 0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售欺詐
0
配件爭議
0
服務流程不完善
0
其他服務問題
其他問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
其他

投訴列表
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態 |
---|---|---|---|---|---|
【759630】 | 2019款 280TSI DSG 舒適版 國VI | 上汽大眾凌渡變速箱異響希望廠家處理 | B33, | 2022-06-20 | ![]() |
【759262】 | 2019款 230TSI 手動 風尚版 國VI | 上汽大眾凌渡承諾保險金額不退還 車機黑屏 | H134,L313, | 2022-06-19 | ![]() |
【758834】 | 2018款 280TSI 雙離合 舒適版 | 上汽大眾凌渡空調異味不制冷希望解決 | H101, | 2022-06-18 | ![]() |
【758251】 | 2022款 凌渡L 280TSI DSG 酷辣版 | 上汽大眾凌渡中控屏黑屏 鑰匙無法遙控 | H134,H119, | 2022-06-17 | ![]() |
【756970】 | 2015款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾凌渡掛擋后車輛無法行駛故障燈亮 | B96,B334, | 2022-06-14 | ![]() |
【752313】 | 2015款 330TSI DSG 豪華版 | 上汽大眾凌渡車內一直有刺鼻的異味 | H185, | 2022-06-06 | ![]() |
【749885】 | 2021款 280TSI DSG 舒適版 | 上汽大眾凌渡行駛顛簸路段變速箱異響 | B33, | 2022-06-01 | ![]() |
【749252】 | 2018款 280TSI 雙離合 舒適版 | 上汽大眾凌渡天窗飾板出現開裂的現象 | H168, | 2022-05-31 | ![]() |
【749251】 | 2015款 230TSI DSG 風尚版 | 上汽大眾凌渡行駛中失去動力希望廠家解決 | B334, | 2022-05-31 | ![]() |
【747631】 | 2015款 280TSI DSG 豪華版 | 上汽大眾凌渡變速箱機電單元故障動力中斷 | B115, | 2022-05-27 | ![]() |
廠家回復
投訴編號 | 【759630】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 凌渡 |
投訴車型 | 2019款 280TSI DSG 舒適版 國VI |
典型故障 | B33, |
投訴時間 | 2022-06-20 12:25 |
回復時間 | 2022-06-21 08:59 |
投訴編號 | 【759262】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 凌渡 |
投訴車型 | 2019款 230TSI 手動 風尚版 國VI |
典型故障 | H134,L313, |
投訴時間 | 2022-06-19 16:25 |
回復時間 | 2022-06-20 08:51 |
- 廠家回復:
- 上汽大眾廠家回復:關于客戶的抱怨問題,我公司已安排對應經銷商與客戶進行溝通處理中,最終處理情況或處理結果將第一時間反饋貴網。
- 用戶滿意度:
- 分0
投訴原文:上汽大眾凌渡承諾保險金額不退還 車機黑屏
投訴編號 | 【758834】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 凌渡 |
投訴車型 | 2018款 280TSI 雙離合 舒適版 |
典型故障 | H101, |
投訴時間 | 2022-06-18 14:44 |
回復時間 | 2022-06-20 08:56 |
投訴編號 | 【758251】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 凌渡 |
投訴車型 | 2022款 凌渡L 280TSI DSG 酷辣版 |
典型故障 | H134,H119, |
投訴時間 | 2022-06-17 11:00 |
回復時間 | 2022-06-20 09:12 |
投訴編號 | 【756970】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 凌渡 |
投訴車型 | 2015款 280TSI DSG 舒適版 |
典型故障 | B96,B334, |
投訴時間 | 2022-06-14 23:19 |
回復時間 | 2022-06-15 08:53 |