典型問題(個)
質量問題共 0 個
0 0 0 0
0 0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售欺詐
0
配件爭議
0
服務流程不完善
0
其他服務問題
其他問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
其他

投訴列表
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態 |
---|---|---|---|---|---|
【731957】 | 2020款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然電腦故障導致無法啟動 | H104,N318, | 2022-04-23 | ![]() |
【663337】 | 2020款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然4S店工作人員操作不規范 | J299, | 2021-11-09 | ![]() |
【654947】 | 2020款 380TSI 旗艦版 | 上汽大眾威然加速時油門踏板震動 | A24,A174, | 2021-10-17 | ![]() |
【650563】 | 2020款 380TSI 旗艦版 | 上汽大眾威然加速時油門踏板震動 | A24,A174, | 2021-10-05 | ![]() |
【603350】 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然車門異響 腳踏開裂質量差 | H168,H72,L313, | 2021-06-02 | ![]() |
【599123】 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然4S店將噴漆維修車當新車賣 | M284, | 2021-05-20 | ![]() |
【598956】 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然車門異響 腳踏開裂質量差 | H168,H72,L313, | 2021-05-20 | ![]() |
【540351】 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然4S店銷售承諾補貼未兌現 | L313, | 2020-11-05 | ![]() |
【535884】 | 2020款 330TSI 豪華版 | 上汽大眾威然無法連接網絡導航不可用 | H21, | 2020-10-23 | ![]() |
【534030】 | 2020款 380TSI 尊貴版 | 上汽大眾威然4S店銷售承諾補貼未兌現 | L313, | 2020-10-19 | ![]() |
廠家回復
投訴編號 | 【731957】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 威然 |
投訴車型 | 2020款 330TSI 豪華版 |
典型故障 | H104,N318, |
投訴時間 | 2022-04-23 11:08 |
回復時間 | 2022-05-11 10:31 |
- 廠家回復:
- 上汽大眾廠家回復:經了解,我司授權經銷商已及時訂購車輛所需配件,待配件到貨后將第一時間通知用戶進店處理。后續我們將繼續跟進車輛處理情況,確保用戶放心用車。
- 用戶滿意度:
- 分0
投訴原文:上汽大眾威然電腦故障導致無法啟動
投訴編號 | 【663337】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 威然 |
投訴車型 | 2020款 330TSI 豪華版 |
典型故障 | J299, |
投訴時間 | 2021-11-09 11:16 |
回復時間 | 2021-11-10 09:23 |
投訴編號 | 【654947】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 威然 |
投訴車型 | 2020款 380TSI 旗艦版 |
典型故障 | A24,A174, |
投訴時間 | 2021-10-17 00:39 |
回復時間 | 2021-10-18 09:02 |
投訴編號 | 【650563】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 威然 |
投訴車型 | 2020款 380TSI 旗艦版 |
典型故障 | A24,A174, |
投訴時間 | 2021-10-05 16:36 |
回復時間 | 2021-10-15 08:58 |
投訴編號 | 【603350】 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽大眾 |
投訴車系 | 威然 |
投訴車型 | 2020款 380TSI 尊貴版 |
典型故障 | H168,H72,L313, |
投訴時間 | 2021-06-02 15:49 |
回復時間 | 2021-06-03 09:17 |