典型問題(個)
質量問題共 0 個
0 0 0 0
0 0
0
發動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統
0
制動系統
0
前后橋及懸掛系統
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
服務態度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售欺詐
0
配件爭議
0
服務流程不完善
0
其他服務問題
其他問題共0個
0 0 0
0 0 0
0
其他

投訴列表
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態 |
---|---|---|---|---|---|
【746246】 | 2021款 2.0T COOPER S 典藏版 | MINI車輛正常使用電瓶損壞存在質量問題 | H146, | 2022-05-24 | ![]() |
【730904】 | 2019款 1.5T ONE PLUS 五門版 | MINI經銷商銷售翻新車 惡意捏造檢測記錄 | J299,M284, | 2022-04-21 | ![]() |
【712845】 | 2014款 2.0T COOPER S Fun版 | MINI防凍液反復滲漏底盤異響半軸漏油 | A37,G56,G125,G51,H168,H266,N317, | 2022-03-05 | ![]() |
【704820】 | 2019款 1.5T ONE PLUS 五門版 | MINI經銷商銷售翻新車 惡意捏造檢測記錄 | J299,M284, | 2022-02-18 | ![]() |
【683417】 | 2019款 2.0T COOPER S 經典派 | MINI COOPER寶馬金融公司服務質量差 | J299, | 2021-12-21 | ![]() |
【678910】 | 2019款 2.0T COOPER S 經典派 | MINI COOPER寶馬金融公司服務質量差 | J299, | 2021-12-11 | ![]() |
【659512】 | 2021款 2.0T COOPER S 經典派 五門版 | MINI方向盤無法自動回正 安全帶無提示音 | D154,H118, | 2021-10-29 | ![]() |
【655556】 | 2014款 1.5T COOPER Fun版 | MINI維修事故車后出現多個質量問題 | J300, | 2021-10-18 | ![]() |
【650845】 | 2014款 1.5T COOPER Fun版 | MINI維修事故車后出現多個質量問題 | J300, | 2021-10-06 | ![]() |
【647898】 | 2021款 1.5T COOPER 經典派 | MINI經銷商銷售承諾不兌現 手續不齊 | L313,O353, | 2021-09-27 | ![]() |
廠家回復
投訴編號 | 【573689】 |
---|---|
投訴品牌 | MINI |
投訴車系 | MINI |
投訴車型 | 2018款 2.0T COOPER S 經典派 |
典型故障 | F39,F130, |
投訴時間 | 2021-02-22 19:22 |
回復時間 | 2021-02-24 08:32 |